当前所在位置:首页 > 新闻资讯
新闻资讯
无线电频谱和波段划分
无线电是指在自由空间(包括空气和真空)传播的,频率范围在3KHz-300GHz,波长在3000米-0.3毫米的电磁波。也叫射频电波,简称射频、射电。
| 段号 | 频段名称 | 频段范围 | 波段名称 | 波长范围 | |
| 1 | 极低频(ELF) | 3-30Hz | 极长波 | 100-10兆米 | |
| 2 | 超低频(SLF) | 30-300Hz | 超长波 | 10-1兆米 | |
| 3 | 特低频(ULF) | 300-3000Hz | 特长波 | 100-10万米 | |
| 4 | 甚低频(VLF) | 3-30KHz | 甚长波 | 10-1万米 | |
| 5 | 低频(LF) | 30-300KHz | 长波 | 10-1千米 | |
| 6 | 中频(MF) | 300-3000KHz | 中波 | 10-1百米 | |
| 7 | 高频(HF) | 3-30MHz | 短波 | 100-10米 | |
| 8 | 甚高频(VHF) | 30-300MHz | 超短波 | 10-1米 | |
| 9 | 特高频(UHF) | 300-3000MHz | 分米波 | 
 微波 | 10-1分米 | 
| 10 | 超高频(SHF) | 3-30GHz | 厘米波 | 10-1厘米 | |
| 11 | 极高频(EHF) | 30-300 GHz | 毫米波 | 10-1毫米 | |
| 12 | 至高频 | 300-3000 GHz | 丝米波 | 10-1丝米 | |
 
									
